Opis
| Područje primjene | Pritisak | Temperatura |
|---|---|---|
| bar | °C | |
| Plin | 5 | -20 do +70 |
| Pitka voda hladna/topla | 16 | 95 |
| Topla voda | 7 | 130 |
2 na zalihi
| Područje primjene | Pritisak | Temperatura |
|---|---|---|
| bar | °C | |
| Plin | 5 | -20 do +70 |
| Pitka voda hladna/topla | 16 | 95 |
| Topla voda | 7 | 130 |
Vaš profleks kontakt
Najčešća pitanja (FAQ)
Copyright C Profleks d.o.o. Powered by Cokalja Team. All rights reserved.