Opis
| Ø-d1 mm | 3,2 | 4,0 |
|---|---|---|
| Provrt-Ø mm | 3,3 | 4,1 |
| Ø-d2 mm | 6,0 | 8,0 |
| k mm | 0,95 | 1,20 |
| P mm | min. 27 | min. 27 |
| Ø-d3 mm | 1,78 | 2,18 |
| Posmična čvrstoća N | 680 | 1150 |
| Vlačna čvrstoća N | 980 | 1600 |
| Ø-d1 mm | 3,2 | 4,0 |
|---|---|---|
| Provrt-Ø mm | 3,3 | 4,1 |
| Ø-d2 mm | 6,0 | 8,0 |
| k mm | 0,95 | 1,20 |
| P mm | min. 27 | min. 27 |
| Ø-d3 mm | 1,78 | 2,18 |
| Posmična čvrstoća N | 680 | 1150 |
| Vlačna čvrstoća N | 980 | 1600 |
Vaš profleks kontakt
Najčešća pitanja (FAQ)
Copyright C Profleks d.o.o. Powered by Cokalja Team. All rights reserved.